![]() |
|||||||||||
• 2019 • 2018 • 2017 • 2016 • 2015 • 2014 • 2013 • 2012 • 2011 • 2010 • 2009 • | |||||||||||
|
FC Post Straubing AH/AL Termine 2011
|
||||||||||
![]() |
|||||||||||
Do. | 06.01.2011 | 10:30 |
|
Hauptversammlung | ![]() |
||||||
Fr. | 11.03.2011 | 15:30 | AL | Hallenturnier in Bogen | 7. Pl | ||||||
Sa. | 02.04.2011 | alle | Bockbierfest | ||||||||
Mi. | 06.04.2011 | 18:45 | AH/AL | Trainingsauftakt | |||||||
Sa. | 30.04.2011 | 18:00 | alle | Maifeier | |||||||
Sa. | 07.05.2011 | 9:30 | AH/AL | Danone-Cup (Schüler) | |||||||
Sa. | 14.05.2011 | 17:30 | AL | FC Post | FSV Straubing | 4:0 | |||||
Sa. | 21.05.2011 | 18:00 | AH | FC Post | SV Wallkofen | 3:5 | |||||
Sa. | 28.05.2011 | 18:00 | AL | SV Wetzelsberg | FC Post | abg. | |||||
Sa. | 04.06.2011 | 14:00 | AH | Kleinfeldturnier JVA SR | Spiele | ||||||
Sa. | 11.06.2011 | 18:00 | AH | FC Post | Labertal | abg. | |||||
Sa. | 18.06.2011 | 14:00 | AL | Kleinfeldturnier FC Post | 1. Pl | ||||||
Sa. | 25.06.2011 | 17:30 | AH | SV Mengkofen | FC Post | abg. | |||||
Fr. | 01.07.2011 | 18:30 | AL | FC Miltach (in Altrandsberg) | FC Post | 7:1 | |||||
Sa. | 02.07.2011 | alle | Fischerfest | ||||||||
Sa. | 09.07.2011 | 18:00 | AL | SV Feldkirchen | FC Post | 3:2 | |||||
Sa. | 16.07.2011 | 18:00 | AH | VfB Straubing | FC Post | 3:5 | |||||
Fr. | 29.07.2011 | 18:30 | AL | Grashoppers Straubing | FC Post | 0:4 | |||||
Sa. | 30.07.2011 | 19:00 | alle | Sommerfest | |||||||
Fr. | 05.08.2011 | 18:30 | AL | FC Post | SpVgg. Pondorf | abg. | |||||
|
alle | Gäuboden-Volksfest | Nothaft-Zelt | ||||||||
Sa. | 27.08.2011 | Spiel gegen SV Kagers | |||||||||
Sa. | 03.09.2011 | 18:00 | AL | FC Post | SV Wiesenfelden | 1:4 | |||||
Sa. | 10.09.2011 | 17:30 | AH | FC Post | SV Perkam | 3:3 | |||||
Sa. | 24.09.2011 | 17:30 | AH | FC Post | ASV Degernbach | 4:3 | |||||
Sa. | 01.10.2011 | 17:00 | AL | FC Post | ASV Steinach | 1:4 | |||||
Sa. | 08.10.2011 | 16:30 | AH/AL | FC Post Ü 50 | FC Post U 50 | 3:3 | |||||
Sa. | 15.10.2011 | 16:30 | AL | TSV Oberschneiding | FC Post | 0:1 | |||||
Sa. | 22.10.2011 | 19:00 | alle | Weinfest | |||||||
Sa. | 29.10.2011 | 15:50 | AH/AL | FC Post | SV Kagers | 2:2 | |||||
ab | 18:11.2011 | 17:00 | AH/AL | Hallentraining | |||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
AH/AL Leiter: | Klaus Schröter | Tel. 0170 - 58 730 96 oder 09421 - 4 07 53 | |||||||||
Georg Thalhofer | Tel. 0151 - 10 53 81 20 oder 09421 - 46 04 | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||