![]() |
|||||||||||
• 2019 • 2018 • 2017 • 2016 • 2015 • 2014 • 2013 • 2012 • 2011 • 2010 • 2009 • | |||||||||||
|
FC Post Straubing AH/AL Termine 2009
|
||||||||||
![]() |
|||||||||||
Sa | 06.01.2009 | 10:30 | Hauptversammlung | ||||||||
Fr. | 27.02.2009 | 15:30 | AL | Hallenturnier in Bogen | 3. Pl | ||||||
Sa. | 14.03.2009 | 14:00 | AL | Hallenturnier FC Straubing | 5. Pl | ||||||
Mi. | 01.04.2009 | 19:00 | AH/AL | Trainingsbeginn | |||||||
Sa. | 02.05.2009 | 17:00 | AL | FC Post | ASV Steinach | 4 : 4 | |||||
Fr. | 08.05.2009 | 18:30 | AL | TSV Bogen | FC Post | 2 : 8 | |||||
Sa. | 16.05.2009 | 9:30 | AH/AL | Danone-Cup (Schüler) | |||||||
Fr. | 29.05.2009 | 18:00 | AH | FC Post | SV Bernried | ausg. | |||||
Fr. | 05.06.2009 | 18:00 | AL | SV Mötzing | FC Post | 3 :12 | |||||
Fr. | 12.06.2009 | 18:30 | AL | SpVgg Straubing | FC Post | 1 : 4 | |||||
Sa. | 20.06.2009 | 14:30 | AL | FC Post AH-Kleinfeldturnier | 2. Pl | ||||||
Sa. | 27.06.2009 | 18:00 | AH | FC Post | Wallkofen | 8 : 2 | |||||
Fr. | 03.07.2009 | 18:30 | AL | SpVgg Pondorf | FC Post | 0 : 2 | |||||
Sa. | 04.07.2009 | 19:00 | AH/AL | Sommerfest | |||||||
Sa. | 11.07.2009 | ALLE | FC Post Internes Kleinfeldturnier | entfällt | |||||||
Sa. | 18.07.2009 | 18:00 | AL | TSV Oberschneiding | FC Post | abgesagt | |||||
Sa. | 25.07.2009 | 18:00 | AL | VfB Straubing | FC Post | 2 : 3 | |||||
Sa. | 01.08.2009 | 18:00 | AL | Wiesenfelden | FC Post | 0 : 7 | |||||
07.08. - 17.08.2009 ab 18:00 | ALLE | Gäuboden-Volksfest | Nothaft-Zelt | ||||||||
Sa. | 22.08.2009 | 18:00 | AL | FC Post | FSV Straubing | 7 : 3 | |||||
Sa. | 29.08.2009 | 18:00 | AH | FC Post | Sallach | abg. | |||||
Sa. | 05.09.2009 | 18:00 | AL | FC Straubing | FC Post | 1 : 6 | |||||
Sa. | 12.09.2009 | 17:30 | AL | DJK Straubing | FC Post | 1 : 5 | |||||
Fr. | 18.09.2009 | 17:30 | AL | FC Post | SV Pfelling | abg. | |||||
Fr. | 18.09.2009 | 17:30 | AL | Grashoppers Straubing | FC Post | 1 : 4 | |||||
Sa. | 10.10.2009 | 19:00 | ALLE | Weinfest | |||||||
ab | 13.11.2009 | 17:00 | AH/AL | Hallentraining | |||||||
![]() |
|||||||||||
AH/AL Leiter: | Dietmar Vogl | Tel. 42900 oder 0160 - 97 52 72 02 | |||||||||
Günter Steiner | Tel. 41654 oder 0170 - 72 69 139 | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||