| FIFA WELTMEISTERSCHAFT TM 2014 - Turnierstatistik | |||||||||||||||||||||
| Kartenstatistik | |||||||||||||||||||||
| Gelb | Gelb Rot (2 GK) | Rot | Gesamt | Spiele mit den meisten verteilten Karten | GK | GRK | RK | SKW | |||||||||||||
| 178 | 2,78 | 3 | 0,05 | 7 | 0,11 | 191 | 2,98 | GK | AF4: Costa Rica:Griechenland | 8 | 1 | 0 | 11 | ||||||||
| Sturm | 29 | 16,3% | 0 | 0,0% | 1 | 14,3% | 30 | 15,7% | GRK | Gr. E: Frankreich:Honduras | 7 | 1 | 0 | 10 | |||||||
| Mittelfeld | 72 | 40,4% | 2 | 66,7% | 4 | 57,1% | 80 | 41,9% | RK | Gr. D: Uruguay:Costa Rica | 3 | 0 | 1 | 8 | |||||||
| Abwehr | 76 | 42,7% | 1 | 33,3% | 2 | 28,6% | 80 | 41,9% | SKW | AF4: Costa Rica:Griechenland | 8 | 1 | 0 | 11 | |||||||
| Tor | 4 | 2,2% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 4 | 2,1% | |||||||||||||
| Anz. Spieler | 157 | 3 | 7 | 167 | |||||||||||||||||
| Kartenwertung | 1 | 3 | 5 | Die Wertung der Karten kann eigenständig angepasst werden. | |||||||||||||||||
| Spieler | GK | GRK | RK | SKW | Eins. | Nationen | GK | GRK | RK | Ges. | SKW | ||||||||||
| 1 | Antonio Valencia | ECU | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | Brasilien | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | |||||||
| 2 | Steven Defour | BEL | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | Uruguay | 8 | 0 | 1 | 9 | 13 | |||||||
| 3 | Pepe | POR | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | Costa Rica | 9 | 1 | 0 | 11 | 12 | |||||||
| Alexandre Song | CMR | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | Belgien | 7 | 0 | 1 | 8 | 12 | |||||||||
| 5 | Claudio Marchisio | ITA | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | Niederlande | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | |||||||
| 6 | Maxi Pereira | URU | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | Ecuador | 5 | 0 | 1 | 6 | 10 | |||||||
| 7 | Ante Rebic | CRO | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 7 | Kroatien | 4 | 0 | 1 | 5 | 9 | |||||||
| Wilson Palacios | HON | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | Kamerun | 4 | 0 | 1 | 5 | 9 | |||||||||
| 9 | Konstantinos Katsouranis | GRE | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | Mexiko | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||||
| Oscar Duarte | CRC | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | Griechenland | 5 | 1 | 0 | 7 | 8 | |||||||||
| Sortierung wählen: | Unfairste Teams anzeigen | ||||||||||||||||||||
| Verteilung der Karten durch die Schiedsrichter | |||||||||||||||||||||
| Eins. | GK | GRK | RK | SKW | Ø SKW | Elfm. | |||||||||||||||
| Benjamin WILLIAMS | AUS | 3 | 12 | 1 | 1 | 20 | 6,67 | 0 | |||||||||||||
| Felix BRYCH | GER | 2 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5,50 | 1 | |||||||||||||
| Noumandiez DOUE | CIV | 2 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5,50 | 0 | |||||||||||||
| Ravshan IRMATOV | UZB | 4 | 14 | 0 | 1 | 19 | 4,75 | 0 | |||||||||||||
| Howard WEBB | ENG | 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4,50 | 0 | |||||||||||||
| Yuichi NISHIMURA | JPN | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4,00 | 1 | |||||||||||||
| Joel AGUILAR | SLV | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3,50 | 0 | |||||||||||||
| Cuneyt CAKIR | TUR | 3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 4,00 | 0 | |||||||||||||
| Milorad MAZIC | SRB | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4,00 | 1 | |||||||||||||
| Marco RODRIGUEZ | MEX | 3 | 7 | 0 | 1 | 12 | 4,00 | 1 | |||||||||||||
| Sandro RICCI | BRA | 3 | 7 | 1 | 0 | 10 | 3,33 | 1 | |||||||||||||
| Pedro PROENCA | POR | 3 | 6 | 0 | 1 | 11 | 3,67 | 2 | |||||||||||||
| Legende: | GK =
Gelbe Karte, GRK = Gelb-Rote Karte, RK = Rote Karte, SKW = Summe
Kartenwertung, Eins. = Einsätze. In den Statistiken sind unter den Gelben Karten die zwei Verwarnungen von Gelb-Roten Karten nicht enthalten. |
||||||||||||||||||||