Tippspiel-Teamauswertung
EM 2016 Tippspiel: Auswertung nach 51 von 51 Spielen.  214 Tippabgaben 304 Punkte
  Team S U N Ges % G G% V V% Punkte
  Deutschland 15 3 0 18 8,4 13 72,2 5 27,8 47
  Polen 10 3 5 18 8,4 12 66,7 6 33,3 43
  Frankreich 16 1 0 17 7,9 12 70,6 5 29,4 41
  Albanien 1 2 14 17 7,9 11 64,7 6 35,3 41
  Nordirland 0 1 17 18 8,4 12 66,7 6 33,3 40
  Spanien 12 6 0 18 8,4 10 55,6 8 44,4 35
  Ukraine 6 3 9 18 8,4 9 50,0 9 50,0 34
  Türkei 3 5 10 18 8,4 9 50,0 9 50,0 33
  Rumänien 4 3 10 17 7,9 8 47,1 9 52,9 31
  Schweiz 8 4 5 17 7,9 7 41,2 10 58,8 31
  Tschechien 2 6 10 18 8,4 8 44,4 10 55,6 28
  Belgien 7 8 3 18 8,4 8 44,4 10 55,6 26
  Schweden 8 5 5 18 8,4 6 33,3 12 66,7 25
  Wales 3 3 12 18 8,4 6 33,3 12 66,7 23
  Kroatien 7 7 4 18 8,4 5 27,8 13 72,2 20
  Rep. Irland 0 3 15 18 8,4 6 33,3 12 66,7 20
  England 13 1 4 18 8,4 4 22,2 14 77,8 17
  Italien 9 8 1 18 8,4 4 22,2 14 77,8 17
  Ungarn 4 2 12 18 8,4 3 16,7 15 83,3 12
  Russland 9 1 8 18 8,4 3 16,7 15 83,3 11
  Österreich 9 3 6 18 8,4 3 16,7 15 83,3 11
  Island 3 3 12 18 8,4 2 11,1 16 88,9 9
  Portugal 15 2 1 18 8,4 2 11,1 16 88,9 8
  Slowakei 7 3 8 18 8,4 1 5,6 17 94,4 5
Sortierung: Summe der erspielten Punkte
UEFA EM 2016 Tippspiel: Vorhergesagte Platzierungen der Teams Tippauswertung nach 51 von 51 Spielen.
    Gruppenplatzierung       Team erreicht       getippte Platzierung    
  Team 1 2 3 4 AF VF HF Finale EM Zweiter Aus in GR
1 Deutschland 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0
2 Frankreich 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0
3 Portugal 6 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0
4 Spanien 6 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0
5 England 4 2 1 0 6 0 0 0 0 0 1
6 Italien 1 5 1 0 6 0 0 0 0 0 1
7 Belgien 4 1 2 0 5 0 0 0 0 0 2
8 Kroatien 1 4 0 2 5 0 0 0 0 0 2
9 Polen 0 5 2 0 5 0 0 0 0 0 2
10 Schweiz 0 5 1 1 5 0 0 0 0 0 2
11 Österreich 1 3 2 1 4 0 0 0 0 0 3
12 Russland 1 3 1 2 4 0 0 0 0 0 3
13 Schweden 2 1 3 1 3 0 0 0 0 0 4
14 Slowakei 1 2 2 2 3 0 0 0 0 0 4
15 Island 0 2 3 2 2 0 0 0 0 0 5
16 Rumänien 0 2 3 2 2 0 0 0 0 0 5
17 Ukraine 0 2 5 0 2 0 0 0 0 0 5
18 Tschechien 0 1 5 1 1 0 0 0 0 0 6
19 Türkei 0 1 2 4 1 0 0 0 0 0 6
20 Ungarn 0 1 2 4 1 0 0 0 0 0 6
21 Wales 1 0 3 3 1 0 0 0 0 0 6
22 Albanien 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 7
23 Nordirland 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7
24 Rep. Irland 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 7