Tippspiel XXL - EM 2016: Tippstatistik
Spielauswertung: Anzahl der Tipps in den Wertungskategorien
Spiel 51 von 51  
Paarung Pkt.  E D T F X
1 Gr. A FRA : ROU 17 1 0 4 0 2
2 Gr. A ALB : SUI 17 2 1 1 1 2
3 Gr. B WAL : SVK 0 0 0 0 6 1
4 Gr. B ENG : RUS 0 0 0 0 6 1
5 Gr. D TUR : CRO 11 0 2 1 3 1
6 Gr. C POL : NIR 20 1 0 5 0 1
7 Gr. C GER : UKR 19 1 2 2 1 1
8 Gr. D ESP : CZE 16 0 1 4 1 1
9 Gr. E IRL : SWE 5 1 0 0 5 1
10 Gr. E BEL : ITA 4 0 1 0 5 1
11 Gr. F AUT : HUN 3 0 0 1 5 1
12 Gr. F POR : ISL 0 0 0 0 6 1
13 Gr. B RUS : SVK 5 1 0 0 5 1
14 Gr. A ROU : SUI 10 2 0 0 4 1
15 Gr. A FRA : ALB 20 1 0 5 0 1
16 Gr. B ENG : WAL 17 2 1 1 2 1
17 Gr. C UKR : NIR 0 0 0 0 6 1
18 Gr. C GER : POL 8 0 2 0 4 1
19 Gr. E ITA : SWE 13 1 2 0 3 1
20 Gr. D CZE : CRO 9 1 1 0 4 1
21 Gr. D ESP : TUR 19 2 0 3 1 1
22 Gr. E BEL : IRL 15 0 0 5 1 1
23 Gr. F ISL : HUN 5 1 0 0 5 1
24 Gr. F POR : AUT 4 0 1 0 5 1
25 Gr. A SUI : FRA 4 0 1 0 5 1
26 Gr. A ROU : ALB 4 0 1 0 5 1
27 Gr. B SVK : ENG 0 0 0 0 6 1
28 Gr. B RUS : WAL 6 0 0 2 4 1
29 Gr. C NIR : GER 20 1 0 5 0 1
30 Gr. C UKR : POL 15 0 3 1 2 1
31 Gr. D CRO : ESP 0 0 0 0 6 1
32 Gr. D CZE : TUR 3 0 0 1 5 1
33 Gr. F HUN : POR 4 0 1 0 5 1
34 Gr. F ISL : AUT 4 0 1 0 5 1
35 Gr. E SWE : BEL 7 0 1 1 4 1
36 Gr. E ITA : IRL 0 0 0 0 6 1
37 AF1 SUI : POL 0 0 0 0 0 7
38 AF2 WAL : NIR 0 0 0 0 0 7
39 AF3 CRO : POR 0 0 0 0 0 7
40 AF4 FRA : IRL 0 0 0 0 0 7
41 AF5 GER : SVK 0 0 0 0 0 7
42 AF6 HUN : BEL 0 0 0 0 0 7
43 AF7 ITA : ESP 0 0 0 0 0 7
44 AF8 ENG : ISL 0 0 0 0 0 7
45 VF1 POL : POR 0 0 0 0 0 7
46 VF2 WAL : BEL 0 0 0 0 0 7
47 VF3 GER : ITA 0 0 0 0 0 7
48 VF4 FRA : ISL 0 0 0 0 0 7
49 HF1 POR : WAL 0 0 0 0 0 7
50 HF2 GER : FRA 0 0 0 0 0 7
51 FIN POR : FRA 0 0 0 0 0 7
Paarung