UEFA EUROPAMEISTERSCHAFT 2016 - Turnierstatistik | |||||||||||||||
Torschützenlisten | |||||||||||||||
Spieler (Torschützen: 76) | Stand: 51 von 51 Spielen | Nationen (Treffer: 108) | Stand: 51 von 51 Spielen | ||||||||||||
Name | Nat. | Tore | Elfm. | Joker | Spzt. | Nation | Tore | Elfm. | TS | Joker | ETG | ||||
1 | Antoine Griezmann | FRA | 6 | 1 | 1 | 553 | 1 | Frankreich | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||
2 | Alvaro Morata | ESP | 3 | 0 | 0 | 286 | 2 | Wales | 10 | 0 | 6 | 2 | 1 | ||
3 | Olivier Giroud | FRA | 3 | 0 | 0 | 451 | 3 | Belgien | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | ||
4 | Dimitri Payet | FRA | 3 | 0 | 0 | 503 | Portugal | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | |||
5 | Gareth Bale | WAL | 3 | 0 | 0 | 532 | 5 | Island | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | ||
6 | Cristiano Ronaldo | POR | 3 | 0 | 0 | 564 | 6 | Deutschland | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | ||
7 | Nani | POR | 3 | 0 | 0 | 643 | 7 | Italien | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
8 | Bogdan Stancu | ROU | 2 | 2 | 0 | 262 | Ungarn | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | |||
9 | Hal Robson-Kanu | WAL | 2 | 0 | 1 | 268 | 9 | Spanien | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
10 | Mario Gomez | GER | 2 | 0 | 0 | 271 | Kroatien | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
11 | Graziano Pelle | ITA | 2 | 0 | 0 | 329 | 11 | England | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | ||
12 | Ivan Perisic | CRO | 2 | 0 | 0 | 355 | Polen | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
13 | Robbie Brady | IRL | 2 | 1 | 0 | 360 | 13 | Schweiz | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Balazs Dzsudzsak | HUN | 2 | 0 | 0 | 360 | Slowakei | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||
15 | Radja Nainggolan | BEL | 2 | 0 | 0 | 365 | Rep. Irland | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
16 | Jakub Blaszczykowski | POL | 2 | 0 | 1 | 383 | 16 | Rumänien | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
17 | Romelu Lukaku | BEL | 2 | 0 | 0 | 396 | Russland | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
18 | Kolbeinn Sigthorsson | ISL | 2 | 0 | 0 | 399 | Nordirland | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
19 | Birkir Bjarnason | ISL | 2 | 0 | 0 | 450 | Tschechien | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
20 | Arnor Traustason | ISL | 1 | 0 | 1 | 13 | Türkei | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
21 | Michy Batshuayi | BEL | 1 | 0 | 1 | 23 | 21 | Albanien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
22 | Niall McGinn | NIR | 1 | 0 | 1 | 41 | Schweden | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
23 | Eder | POR | 1 | 0 | 1 | 57 | Österreich | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
24 | Milan Skoda | CZE | 1 | 0 | 1 | 58 | 24 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Alessandro Schöpf | AUT | 1 | 0 | 1 | 84 | |||||||||
26 | Zoltan Stieber | HUN | 1 | 0 | 1 | 85 | 108 | 8 | 76 | 19 | 3 | ||||
27 | Nikola Kalinic | CRO | 1 | 0 | 0 | 93 | |||||||||
28 | Shkodran Mustafi | GER | 1 | 0 | 0 | 120 | |||||||||
29 | Denis Glushakov | RUS | 1 | 0 | 1 | 146 | |||||||||
30 | Ondrej Duda | SVK | 1 | 0 | 1 | 153 | |||||||||
31 | Jamie Vardy | ENG | 1 | 0 | 1 | 166 | |||||||||
32 | Tomas Necid | CZE | 1 | 1 | 1 | 170 | |||||||||
Weitere Spieler mit gleicher Trefferzahl: 44 | |||||||||||||||
Legende: Nat. = Nation, Elfm. = Elfmeter, Joker = Treffer nach Einwechslung, Spzt. = Spielzeit in Minuten, TS = Torschützen (Anzahl), ETG = Eigentore des Gegners |