UEFA EUROPAMEISTERSCHAFT 2016 - Turnierstatistik | |||||||||||||||||||||
Kartenstatistik | |||||||||||||||||||||
GK | GRK (2 GK) | RK | Gesamt | Spiele mit den meisten verteilten Karten | GK | GRK | RK | SKW | |||||||||||||
198 | 16,50 | 2 | 0,17 | 1 | 0,08 | 203 | 16,92 | GK | FIN: POR : FRA | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||||||
Sturm | 27 | 13,6% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 27 | 13,3% | GRK | Gr. A: ALB : SUI | 7 | 1 | 0 | 10 | |||||||
Mittelfeld | 87 | 43,9% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 87 | 42,9% | RK | AF4: FRA : IRL | 5 | 0 | 1 | 10 | |||||||
Abwehr | 80 | 40,4% | 2 | 100% | 1 | 100% | 85 | 41,9% | SKW | Gr. A: ALB : SUI | 7 | 1 | 0 | 10 | |||||||
Tor | 4 | 2,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 4 | 2,0% | |||||||||||||
Anz. Spieler | 168 | 2 | 1 | 171 | Stand: 51 von 51 Spielen | ||||||||||||||||
Kartenwertung | 1 | 3 | 5 | Die Wertung der Karten kann eigenständig angepasst werden. | |||||||||||||||||
Spieler | GK | GRK | RK | SKW | Eins. | Nationen | GK | GRK | RK | Ges. | SKW | ||||||||||
1 | Shane Duffy | IRL | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | Italien | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | |||||||
2 | Aleksandar Dragovic | AUT | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | Frankreich | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | |||||||
Lorik Cana | ALB | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | Rep. Irland | 8 | 0 | 1 | 9 | 13 | |||||||||
Bartosz Kapustka | POL | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | Portugal | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | |||||||||
N'golo Kanté | FRA | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | Island | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||||||||
William Carvalho | POR | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | Ungarn | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||||||||
7 | Burim Kukeli | ALB | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | Albanien | 8 | 1 | 0 | 10 | 11 | |||||||
Tamas Kadar | HUN | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Wales | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | |||||||||
Alfred Finnbogason | ISL | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Deutschland | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | |||||||||
Marouane Fellaini | BEL | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Polen | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | |||||||||
Sortierung wählen: | Unfairste Teams anzeigen | ||||||||||||||||||||
Verteilung der Karten durch die Schiedsrichter | |||||||||||||||||||||
Eins. | GK | GRK | RK | SKW | Ø SKW | Elfm. | |||||||||||||||
Sergei KARASEW | RUS | 2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 6,00 | 2 | |||||||||||||
Nicola RIZZOLI | ITA | 4 | 19 | 0 | 1 | 24 | 6,00 | 3 | |||||||||||||
Mark CLATTENBURG | ENG | 4 | 23 | 0 | 0 | 23 | 5,75 | 1 | |||||||||||||
Pavel KRÁLOVEC | CZE | 2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 5,50 | 0 | |||||||||||||
Viktor KASSAI | HUN | 3 | 14 | 0 | 0 | 14 | 4,67 | 2 | |||||||||||||
Ovidiu HATEGAN | ROU | 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4,50 | 0 | |||||||||||||
Milora MAŽIĆ | SRB | 3 | 13 | 0 | 0 | 13 | 4,33 | 0 | |||||||||||||
William COLLUM | SCO | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4,00 | 0 | |||||||||||||
Svein MOEN | NOR | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4,00 | 0 | |||||||||||||
Björn KUIPERS | NED | 3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 4,00 | 1 | |||||||||||||
Jonas ERIKSSON | SWE | 3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 3,67 | 0 | |||||||||||||
Carlos V. CARBALLO | ESP | 3 | 7 | 1 | 0 | 10 | 3,33 | 0 | |||||||||||||
Legende: | GK = Gelbe
Karte, GRK = Gelb-Rote Karte, RK = Rote Karte, SKW = Summe Kartenwertung,
Eins. = Einsätze. In den Statistiken sind unter den Gelben Karten die zwei Verwarnungen von Gelb-Roten Karten nicht enthalten. |